قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه؛ قیمت روز کارخانه فولاد مبارکه | آسن
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
عرض 1
عرض 1.25
عرض 1.5
عرض 1*2
1.5*6
1.2*6
عرض6000*1250
2.5*1.25
1.25*6
6*2
12*2
عرض 2
مریم محمودی
کارشناس فروش
ورق سیاه فولاد مبارکه
قیمت ورق سیاه فولاد مبارکه
آخرین بروزرسانی:1403/10/23
قیمت ها با احتساب 10 درصد مالیات بر ارزش افزوده میباشند.
برند | سایز | استاندارد | محل تحویل | واحد | قیمت | نوسانات |
---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 2 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,400 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.25 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,600 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,100 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.25 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,600 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,100 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.25 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,600 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 39,900 ریال | 0 % |
ورق سیاه فولاد مبارکه | عرض 1.5 | ST37 | انبار | کیلوگرم | 40,300 ریال | 0 % |
چاپ
نام کالا
استاندارد
محل تحویل
واحد
قیمت
نوسانات
توضیحات
سوالات متداول
01
مراحل خرید میلگرد از آسن به چه صورت است؟
02
آیا فاکتور رسمی برای سفارش کالا صادر می شود؟
03
اطلاعات قیمت میلگرد چه ساعتی اعلام میشود؟
04
هزینه حمل و نقل کالا بر چه اساسی محاسبه می شود؟
05
چقدر زمان میبرد تا کالا پس از سفارش به دستم برسد؟
01
در وبسایت آسن، اطلاعات قیمت میلگرد کدام کارخانهها قرار دارند؟
02
ارزانترین قیمت میلگرد تولید کدام کارخانه ها است؟
03
نحوه پرداخت فاکتور به چه روشهایی می باشد؟
04
در صورت لزوم، آیا امکان تغییر سفارش پس از ثبت درخواست امکان پذیر است؟
05